লাইভ ক্রিপ্টো মার্কেট
ক্রিপ্টোকারেন্সি রেট ও কনভার্টার
হালনাগাদ: ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ এ ০৩:৩১ · CoinGecko
ক্রিপ্টো কনভার্টার (USD / BDT)
ফলাফল$৬০,৯০৯.০০
| কয়েন | দাম (USD) | দাম (BDT) | ২৪ ঘ. পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
BTCবিটকয়েন | $৬০,৯০৯.০০ | ৳ ৭,৫৬৩,৩৭৬.০০ | +০.৯৮% |
ETHইথেরিয়াম | $১,৭২৩.৪০ | ৳ ২১৪,০০২.০০ | +২.৩৭% |
USDTটেদার | $০.৯৯৮৭ | ৳ ১২৪.০১ | +০.০৩% |
BNBবিএনবি | $৫৫৭.৩৫ | ৳ ৬৯,২০৮.০০ | +১.৬৪% |
SOLসোলানা | $৭০.২৯ | ৳ ৮,৭২৮.১৪ | -০.১৭% |
XRPএক্সআরপি | $০.৯২৬২ | ৳ ১১৫.০১ | -০.২৩% |
TONটনকয়েন | $০.৯৮৪৭ | ৳ ১২২.২৭ | +৩.৪৫% |
DOGEডজকয়েন | $০.০৫৫৩ | ৳ ৬.৮৭ | +০.৩১% |
ADAকার্ডানো | $০.১৪৪৬ | ৳ ১৭.৯৬ | -০.০৩% |
TRXট্রন | $০.৩০৫৪ | ৳ ৩৭.৯২ | +০.১১% |
দ্রষ্টব্য: ক্রিপ্টো বাজারের দর শুধুমাত্র তথ্যের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে; এটি কোনো আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।