লাইভ মুদ্রা বিনিময় হার
আজকের টাকার রেট (BDT)
হালনাগাদ: ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ এ ০৩:০২ · ExchangeRate-API (Open Access)
মুদ্রা কনভার্টার (BDT)
ফলাফল৳ ১২,৪৩৯.০০
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা (BDT) | ১,০০০ টাকায় |
|---|---|---|
USD মার্কিন ডলার $ | ৳ ১২৪.৩৯ | ৮.০৪ USD |
EUR ইউরো € | ৳ ১৩৬.৫০ | ৭.৩৩ EUR |
GBP ব্রিটিশ পাউন্ড £ | ৳ ১৬২.৯০ | ৬.১৪ GBP |
SAR সৌদি রিয়াল ﷼ | ৳ ৩৩.১৭ | ৩০.১৫ SAR |
AED আমিরাত দিরহাম د.إ | ৳ ৩৩.৮৭ | ২৯.৫২ AED |
QAR কাতারি রিয়াল ﷼ | ৳ ৩৪.১৭ | ২৯.২৭ QAR |
KWD কুয়েতি দিনার د.ك | ৳ ৩৯৯.৭০ | ২.৫০ KWD |
OMR ওমানি রিয়াল ﷼ | ৳ ৩২৩.৫১ | ৩.০৯ OMR |
MYR মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত RM | ৳ ৩০.২৪ | ৩৩.০৭ MYR |
SGD সিঙ্গাপুর ডলার S$ | ৳ ৯৬.৪৬ | ১০.৩৭ SGD |
INR ভারতীয় রুপি ₹ | ৳ ১.৩৪ | ৭৪৬.২৭ INR |
CAD কানাডিয়ান ডলার C$ | ৳ ৮৬.৭৮ | ১১.৫২ CAD |
AUD অস্ট্রেলিয়ান ডলার A$ | ৳ ৮২.৫৪ | ১২.১২ AUD |
দ্রষ্টব্য: এটি আন্তর্জাতিক রেফারেন্স রেট। ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ এবং রেমিট্যান্স হাউসে লেনদেনের সময় হার কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।