Live Currency Rates
Today's BDT Exchange Rates
Updated: 23 November 2026 at 3:02 am · ExchangeRate-API (Open Access)
BDT Currency Converter
Converted৳ 12,439.00
| Currency | 1 Unit in BDT | 1,000 BDT Equals |
|---|---|---|
USD US Dollar $ | ৳ 124.39 | 8.04 USD |
EUR Euro € | ৳ 136.50 | 7.33 EUR |
GBP British Pound £ | ৳ 162.90 | 6.14 GBP |
SAR Saudi Riyal ﷼ | ৳ 33.17 | 30.15 SAR |
AED UAE Dirham د.إ | ৳ 33.87 | 29.52 AED |
QAR Qatari Riyal ﷼ | ৳ 34.17 | 29.27 QAR |
KWD Kuwaiti Dinar د.ك | ৳ 399.70 | 2.50 KWD |
OMR Omani Rial ﷼ | ৳ 323.51 | 3.09 OMR |
MYR Malaysian Ringgit RM | ৳ 30.24 | 33.07 MYR |
SGD Singapore Dollar S$ | ৳ 96.46 | 10.37 SGD |
INR Indian Rupee ₹ | ৳ 1.34 | 746.27 INR |
CAD Canadian Dollar C$ | ৳ 86.78 | 11.52 CAD |
AUD Australian Dollar A$ | ৳ 82.54 | 12.12 AUD |
Disclaimer: Rates shown are mid-market reference rates. Actual bank, money exchange, and remittance payout rates may differ slightly.